Inference Providers
·
Metrics for top trending models
novita
cheapest
|
$0.28 | $0.42 | 163,840 | 1.18 | 31 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
- | - | 163,840 | 1.32 | 47 | No | No | |
| $0.22 | $0.33 | 163,840 | 0.93 | 30 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.77 | 29 | No | No | |
| $0.60 | $2.50 | 262,144 | 0.47 | 61 | Yes | Yes | ||
together
fastest
|
$1.20 | $4.00 | 262,144 | 0.69 | 97 | Yes | No | |
| $0.02 | $0.02 | 8,192 | 0.87 | 149 | No | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.05 | 16,384 | 0.82 | 83 | No | No | |
| $0.03 | $0.09 | 131,072 | 0.37 | 157 | No | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.10 | $0.10 | - | 0.31 | 1,178 | No | No | |
| $0.10 | $0.20 | 16,384 | 0.66 | 573 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.84 | 59 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.40 | 94 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.36 | 43 | Yes | Yes | ||
| $0.06 | $0.40 | 131,072 | 1.08 | 74 | Yes | Yes | ||
groq
fastest
|
$0.10 | $0.50 | 131,072 | 0.13 | 837 | Yes | No | |
| $0.03 | $0.12 | 131,072 | 0.42 | 154 | No | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.29 | 178 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.89 | 58 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.97 | 115 | No | No | |
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.30 | 152 | Yes | Yes | ||
| $0.05 | $0.20 | 131,072 | 0.61 | 126 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.53 | 104 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.44 | $1.76 | 204,800 | 0.76 | 45 | Yes | No | |
cerebras
fastest
|
- | - | - | 0.41 | 351 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.43 | 36 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.75 | 131,072 | 0.26 | 411 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.04 | $0.20 | 131,072 | 2.55 | 21 | No | Yes | |
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.43 | 108 | Yes | No | ||
cerebras
fastest
|
$0.25 | $0.69 | - | 0.26 | 919 | Yes | No | |
| $0.22 | $0.59 | 131,072 | 0.45 | 501 | Yes | Yes | ||
| $0.10 | $0.40 | 131,072 | 0.80 | 93 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.75 | 272 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.38 | 120 | Yes | No | ||
| $0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.51 | 146 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.53 | 123 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.51 | 142 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $0.30 | 32,768 | 0.36 | 122 | Yes | Yes | ||
| $0.07 | $0.18 | 40,960 | 0.97 | 54 | Yes | No | ||
| - | - | - | 1.80 | 9 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.02 | $0.04 | 32,768 | 0.72 | 119 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.81 | 140 | No | No | ||
together
fastest
|
$0.06 | $0.06 | 131,072 | 0.29 | 147 | Yes | No | |
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.92 | 90 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.36 | 131 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 0.49 | 76 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.53 | 40 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.16 | 86 | Yes | Yes | ||
groq
fastest
|
- | - | 262,144 | 0.20 | 186 | Yes | No | |
novita
cheapest
|
$0.48 | $2.00 | 262,144 | 0.63 | 25 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 262,144 | 0.54 | 41 | Yes | Yes | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 3.61 | 76 | Yes | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.76 | 159 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.50 | 134 | Yes | Yes | ||
| $0.30 | $1.20 | 204,800 | 1.02 | 58 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 64,000 | 1.65 | 27 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
- | - | - | 1.11 | 181 | Yes | Yes | |
| $2.00 | $2.00 | 163,840 | 0.74 | 51 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.55 | 55 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.43 | 85 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 0.98 | 105 | No | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 110,000 | 0.38 | 75 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.73 | 43 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.03 | 8,192 | 0.71 | 81 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.59 | $0.79 | 131,072 | 0.19 | 320 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.11 | $0.32 | 131,072 | 0.77 | 37 | Yes | No | |
| $0.25 | $0.75 | 131,072 | 0.40 | 130 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.85 | $1.20 | - | 0.31 | 1,062 | Yes | No | |
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 0.41 | 299 | Yes | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.92 | 16 | No | Yes | ||
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 0.85 | 86 | No | No | ||
| $0.88 | $0.88 | 131,072 | 0.41 | 135 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 131,072 | 0.32 | 153 | No | No | ||
| - | - | - | 0.56 | 76 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.58 | 32 | Yes | Yes | ||
| $0.16 | $0.56 | 131,072 | 0.67 | 107 | Yes | Yes | ||
| $0.02 | $0.06 | 8,192 | 0.30 | 179 | No | Yes | ||
| - | - | - | 1.50 | 39 | No | Yes | ||
| $0.01 | $0.03 | 262,144 | 0.98 | 36 | Yes | No | ||
| $0.78 | $3.16 | 131,072 | 1.12 | 45 | No | No | ||
| $0.29 | $0.59 | 131,072 | 0.26 | 245 | Yes | No | ||
| $0.08 | $0.36 | 40,960 | 0.77 | 40 | No | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 40,960 | 0.28 | 48 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.40 | $0.80 | - | 0.30 | 1,002 | No | No | |
| $0.40 | $0.80 | 32,768 | 2.14 | 204 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.08 | $0.25 | 40,960 | 1.10 | 25 | Yes | No | |
| - | - | - | 0.79 | 40 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.79 | 57 | No | Yes | ||
| - | - | 131,000 | 0.59 | 191 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
groq
fastest
|
$0.11 | $0.34 | 131,072 | 0.22 | 353 | Yes | No | |
| $0.08 | $0.40 | 131,072 | 0.45 | 42 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.09 | $0.29 | 890,000 | 0.78 | 29 | Yes | Yes | |
| $0.18 | $0.59 | 1,048,576 | 0.31 | 127 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.29 | $1.20 | 262,144 | 1.18 | 27 | Yes | Yes | |
| $0.40 | $1.80 | 262,144 | 0.38 | 37 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.04 | 32 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.72 | 49 | Yes | Yes | |
| $0.45 | $1.80 | 262,144 | 0.63 | 22 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.10 | $0.68 | 131,072 | 0.65 | 49 | Yes | No | |
nebius
fastest
|
$0.20 | $1.20 | 131,072 | 0.47 | 71 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 2.79 | 51 | Yes | No | ||
| $0.24 | $1.20 | 131,072 | 1.44 | 36 | Yes | No | ||
| $0.10 | $0.30 | 262,144 | 0.35 | 105 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.32 | $1.04 | 64,000 | 1.26 | 32 | Yes | No | |
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 0.97 | 25 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 1.87 | 62 | Yes | Yes | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.36 | 40,960 | 0.75 | 75 | No | No | |
fireworks-ai
fastest
|
$0.15 | $0.60 | 131,072 | 0.59 | 155 | Yes | No | |
| $0.05 | $0.07 | 128,000 | 0.69 | 68 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.46 | $1.84 | 131,072 | 0.93 | 31 | Yes | Yes | |
nebius
fastest
|
$0.50 | $2.40 | 131,072 | 0.42 | 68 | Yes | Yes | |
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.97 | 37 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.24 | $0.24 | 64,000 | 0.65 | 43 | No | Yes | |
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 1.11 | 25 | No | Yes | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 1.60 | 64 | No | No | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.92 | 138 | No | No | ||
| $0.16 | $0.80 | 131,072 | 1.45 | 87 | Yes | Yes | ||
| $0.07 | $0.20 | 131,072 | 0.42 | 121 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.16 | 73 | No | Yes | ||
| $0.24 | $2.40 | 131,072 | 0.53 | 41 | Yes | No | ||
nebius
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.80 | 262,144 | 0.30 | 69 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 0.79 | 64 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.48 | $1.76 | 131,072 | 0.80 | 44 | Yes | No | |
| $0.60 | $2.20 | 131,072 | 0.35 | 37 | Yes | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.55 | $2.19 | 131,072 | 0.63 | 77 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.17 | 49 | Yes | No | ||
groq
cheapest
fastest
|
$0.20 | $0.60 | 131,072 | 0.74 | 356 | Yes | No | |
| $0.63 | $1.80 | 131,072 | 1.36 | 333 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 1,048,576 | 0.40 | 89 | Yes | No | ||
| $0.12 | $1.20 | 131,072 | 0.98 | 135 | Yes | No | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.30 | $0.30 | 262,144 | 0.59 | 188 | Yes | No | |
| $0.15 | $1.50 | 262,144 | 0.97 | 180 | Yes | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$0.06 | $0.20 | 131,072 | 0.90 | 28 | No | Yes | |
| $0.20 | $0.20 | 32,768 | 1.26 | 25 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
scaleway
fastest
|
- | - | - | 0.60 | 104 | Yes | No | |
| $0.01 | $0.03 | 131,072 | 0.86 | 61 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.30 | 82 | Yes | No | ||
| $0.01 | $0.03 | 32,768 | 0.77 | 83 | No | Yes | ||
nscale
cheapest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.95 | 25 | No | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
fireworks-ai
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 65,536 | 0.41 | 68 | No | No | |
| $0.25 | $0.75 | 32,000 | 0.56 | 25 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
fastest
|
$0.60 | $0.60 | 32,768 | 0.74 | 37 | No | No | |
| - | - | - | 0.51 | 32 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.26 | 62 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.07 | $0.46 | 131,072 | 1.28 | 24 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.48 | 65 | Yes | Yes | ||
cerebras
fastest
|
$0.60 | $1.20 | - | 0.29 | 497 | No | No | |
| $0.20 | $0.60 | 32,768 | 1.14 | 24 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 1.19 | 40 | Yes | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 262,144 | 0.43 | 58 | Yes | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 262,144 | 2.89 | 18 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.68 | 64 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
nscale
cheapest
|
$0.18 | $0.20 | 131,072 | 0.89 | 27 | Yes | Yes | |
hyperbolic
fastest
|
$0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.37 | 59 | No | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.07 | $0.20 | 40,960 | 0.90 | 48 | Yes | No | ||
| - | - | - | 3.42 | 98 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.80 | 131,072 | 0.96 | 30 | Yes | Yes | |
together
fastest
|
$0.60 | $1.70 | 131,072 | 1.27 | 86 | Yes | No | |
| - | - | 163,840 | 0.51 | 76 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.30 | $0.32 | 32,000 | 0.67 | 24 | Yes | No | |
| $0.40 | $0.40 | 131,072 | 1.28 | 40 | Yes | No | ||
together
fastest
|
$1.20 | $1.20 | 131,072 | 0.38 | 88 | Yes | Yes | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 1.39 | 29 | No | Yes | ||
| $0.13 | $0.40 | 131,072 | 0.30 | 45 | No | No | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.39 | 52 | Yes | Yes | ||
| $0.03 | $0.11 | 65,536 | 0.82 | 69 | No | No | ||
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.75 | 51 | No | No | ||
| $0.11 | $0.45 | 30,000 | 1.10 | 80 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.56 | $2.00 | 163,840 | 1.42 | 30 | Yes | No | |
| $0.80 | $2.40 | 163,840 | 0.50 | 14 | Yes | Yes | ||
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 1.14 | 182 | No | No | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 0.72 | 50 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.54 | 51 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 0.86 | 55 | Yes | No | ||
| - | - | - | 2.73 | 38 | Yes | No | ||
novita
cheapest
|
$0.14 | $0.68 | 1,048,576 | 0.76 | 48 | No | No | |
together
fastest
|
$0.27 | $0.85 | 1,048,576 | 0.41 | 110 | Yes | Yes | |
novita
cheapest
|
$0.22 | $0.90 | 163,840 | 1.42 | 28 | Yes | No | |
| $0.75 | $2.25 | 32,768 | 1.09 | 116 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$3.00 | $4.50 | 131,072 | 1.08 | 117 | Yes | Yes | |
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 1.04 | 33 | No | No | ||
| $1.25 | $1.25 | 131,072 | 1.21 | 33 | Yes | Yes | ||
| $0.90 | $0.90 | 163,840 | 0.59 | 77 | Yes | No | ||
| $0.56 | $2.00 | 160,000 | 1.23 | 13 | No | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.12 | $0.12 | 32,768 | 0.85 | 61 | No | No | |
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.87 | 37 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.20 | 131,072 | 2.55 | 153 | No | Yes | ||
| $0.16 | $0.64 | 40,960 | 1.11 | 33 | No | No | ||
nscale
cheapest
|
$0.20 | $0.60 | 32,000 | 1.06 | 23 | Yes | Yes | |
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.44 | 36 | No | Yes | ||
fireworks-ai
fastest
|
$0.22 | $0.88 | 131,072 | 0.61 | 64 | Yes | No | |
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.51 | $0.74 | 8,192 | 0.73 | 29 | No | Yes | ||
hyperbolic
cheapest
|
$0.40 | $0.40 | 8,192 | 0.85 | 106 | No | No | |
together
fastest
|
$0.88 | $0.88 | 8,192 | 0.35 | 114 | No | Yes | |
| $0.05 | $0.05 | 8,192 | 0.68 | 68 | No | No | ||
| - | - | - | 0.18 | 42 | No | No | ||
| - | - | - | 0.25 | 41 | No | No | ||
| $1.48 | $1.48 | 8,192 | 0.84 | 38 | No | No | ||
| $1.00 | $3.00 | 131,072 | 0.41 | 37 | No | No | ||
| $0.03 | $0.09 | 32,768 | 0.44 | 175 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.03 | $0.09 | 8,192 | 0.38 | 133 | No | Yes | ||
| $0.22 | $0.80 | 131,072 | 1.24 | 48 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.32 | 46 | Yes | No | ||
| $0.06 | $0.06 | 131,072 | 2.34 | 21 | No | Yes | ||
| - | - | 120,000 | 0.95 | 103 | No | No | ||
| - | - | - | 1.82 | 48 | No | Yes | ||
| $0.22 | $0.88 | 128,000 | 0.41 | 66 | No | No | ||
| $0.06 | $0.22 | 120,000 | 1.76 | 80 | No | No | ||
| - | - | - | 4.36 | 30 | Yes | No | ||
novita
cheapest
fastest
|
$0.48 | $1.44 | 65,536 | 1.36 | 73 | Yes | No | |
| - | - | - | 3.45 | 38 | Yes | No | ||
together
cheapest
fastest
|
$1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.31 | 62 | No | Yes | |
| - | - | 163,840 | 0.77 | 45 | No | No | ||
| $0.20 | $0.60 | 40,960 | 0.52 | 48 | Yes | Yes | ||
| $1.25 | $1.25 | 163,840 | 0.36 | 64 | No | Yes | ||
| $0.18 | $0.18 | 4,096 | 0.24 | 178 | No | Yes | ||
| $0.88 | $0.88 | 32,768 | 0.79 | 52 | Yes | Yes | ||
| $0.18 | $0.59 | 32,767 | 0.60 | 84 | Yes | Yes | ||
| $3.50 | $3.50 | 32,768 | 0.84 | 26 | Yes | Yes | ||
| $2.00 | $2.00 | 262,144 | 0.72 | 48 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $1.10 | 131,072 | 0.77 | 119 | Yes | Yes | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.16 | 12 | No | No | ||
| $0.55 | $1.66 | 32,000 | 1.12 | 37 | No | Yes | ||
| $0.14 | $0.14 | 8,192 | 0.68 | 102 | No | No | ||
| $0.50 | $0.50 | 65,535 | 0.42 | 45 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
novita
cheapest
|
$0.64 | $0.64 | 8,192 | 1.06 | 30 | No | No | |
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 3.27 | 149 | No | No | |
| $0.75 | $0.75 | 131,072 | 1.11 | 16 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.70 | 25 | No | Yes | ||
| - | - | - | 0.52 | 30 | No | Yes | ||
| $0.60 | $1.80 | 131,072 | 0.34 | 40 | No | Yes | ||
| - | - | 131,072 | 0.14 | 855 | Yes | No | ||
| $0.44 | $1.76 | 1,000,000 | 1.46 | 56 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.39 | 36 | No | No | ||
| - | - | - | 0.26 | 55 | Yes | No | ||
| - | - | - | 0.24 | 120 | Yes | No | ||
| - | - | - | 1.55 | 45 | Yes | Yes | ||
| - | - | - | 0.98 | 59 | No | Yes | ||
| $0.34 | $1.00 | 123,000 | 1.46 | 36 | No | No | ||
| $0.22 | $0.88 | 123,000 | 1.16 | 30 | No | Yes |